Oportunidades de Leilões
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
APROX. 110.100 KG DE SUCATA VEICULAR PARA COMPACTAÇÃO (PRENSA) - BOLSAO SANTA CRUZ DO RIO PARDO |
|||
Fechamento | 06/12/2024 16h00 | ||
Lance mínimo | R$ 0,70 | ||
Incremento | R$ 0,05 | ||
Lances | 0 | Visitas | 379 |
ID 9023
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CG150 FAN ESDI - 2012 / 2013 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 28/11/2024 10h00 | ||
Lance mínimo | R$ 2.800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1470 |
ID 8631
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
APROX. 8.200 KG DE SUCATA VEICULAR PARA COMPACTAÇÃO (PRENSA) - BOLSAO SANTA CRUZ DO RIO PARDO |
|||
Fechamento | 29/11/2024 16h00 | ||
Lance mínimo | R$ 0,50 | ||
Incremento | R$ 0,05 | ||
Lances | 0 | Visitas | 158 |
ID 9333
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
APROX. 35.400 KG DE SUCATA VEICULAR PARA COMPACTAÇÃO (PRENSA) - BOTUCATU |
|||
Fechamento | 06/12/2024 16h01 | ||
Lance mínimo | R$ 0,70 | ||
Incremento | R$ 0,05 | ||
Lances | 0 | Visitas | 168 |
ID 9024
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
APROX. 17.500 KG DE SUCATA VEICULAR PARA COMPACTAÇÃO (PRENSA) - UBATUBA |
|||
Fechamento | 29/11/2024 16h01 | ||
Lance mínimo | R$ 0,50 | ||
Incremento | R$ 0,05 | ||
Lances | 0 | Visitas | 153 |
ID 9334
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
APROX. 20.300 KG DE SUCATA VEICULAR PARA COMPACTAÇÃO (PRENSA) - AVARÉ |
|||
Fechamento | 06/12/2024 16h02 | ||
Lance mínimo | R$ 0,70 | ||
Incremento | R$ 0,05 | ||
Lances | 0 | Visitas | 166 |
ID 9025
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
FORD - FIESTA SEDAN1.6FLEX - 2007 / 2008 - SUCATA APROVEITAVEL COM MOTOR INSERVIVEL |
|||
Fechamento | 29/11/2024 14h00 | ||
Lance mínimo | R$ 1.050,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 207 |
ID 8743
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
APROX. 36.900 KG DE SUCATA VEICULAR PARA COMPACTAÇÃO (PRENSA) - CARAGUATATUBA |
|||
Fechamento | 29/11/2024 16h02 | ||
Lance mínimo | R$ 0,50 | ||
Incremento | R$ 0,05 | ||
Lances | 0 | Visitas | 147 |
ID 9335
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
APROX. 6.600 KG DE SUCATA VEICULAR PARA COMPACTAÇÃO (PRENSA) - OURINHOS |
|||
Fechamento | 06/12/2024 16h03 | ||
Lance mínimo | R$ 0,70 | ||
Incremento | R$ 0,05 | ||
Lances | 0 | Visitas | 159 |
ID 9026
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
VW - GOL 1.0 - 2003 / 2004 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 05/12/2024 10h00 | ||
Lance mínimo | R$ 4.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1529 |
ID 8169
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
FORD - KA FLEX - 2010 / 2011 - SUCATA APROVEITAVEL COM MOTOR INSERVIVEL |
|||
Fechamento | 29/11/2024 14h01 | ||
Lance mínimo | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 217 |
ID 8744
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CG150 TITAN MIX KS - 2010 / 2010 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 05/12/2024 10h01 | ||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1152 |
ID 8170
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
FORD - ECOSPORT XLS1.6FLEX - 2005 / 2005 - SUCATA APROVEITAVEL COM MOTOR INSERVIVEL |
|||
Fechamento | 29/11/2024 14h02 | ||
Lance mínimo | R$ 1.150,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 147 |
ID 8745
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CG150 START - 2015 / 2015 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 05/12/2024 10h02 | ||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1149 |
ID 8171
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CG 150 TITAN EX - 2013 / 2014 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 05/12/2024 10h03 | ||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1327 |
ID 8172
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CB 300R - 2010 / 2010 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 05/12/2024 10h04 | ||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 931 |
ID 8173
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CG150 FAN ESDI - 2014 / 2014 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 05/12/2024 10h05 | ||
Lance mínimo | R$ 3.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 622 |
ID 8174
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
RENAULT - MASTER 8M3 25DCI - 2005 / 2005 - SUCATA APROVEITAVEL COM MOTOR INSERVIVEL |
|||
Fechamento | 29/11/2024 14h03 | ||
Lance mínimo | R$ 2.250,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 164 |
ID 8746
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
YAMAHA - FAZER YS250 - 2012 / 2012 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 05/12/2024 10h06 | ||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 756 |
ID 8175
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CG 150 FAN ESI - 2010 / 2010 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 28/11/2024 10h01 | ||
Lance mínimo | R$ 2.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 577 |
ID 8632
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CG 125 FAN - 2006 / 2006 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 05/12/2024 10h07 | ||
Lance mínimo | R$ 2.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 482 |
ID 8176
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
JTA - SUZUKI EN125 YES - 2008 / 2009 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 05/12/2024 10h08 | ||
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 476 |
ID 8177
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
FIAT - UNO MILLE BRIO - 1991 / 1991 - SUCATA APROVEITAVEL |
|||
Fechamento | 06/12/2024 10h00 | ||
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 359 |
ID 8370
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
VW - GOL 1.0 - 2008 / 2008 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 28/11/2024 10h02 | ||
Lance mínimo | R$ 5.800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 761 |
ID 8633
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
VW - GOL 16V - 2000 / 2000 - SUCATA APROVEITAVEL |
|||
Fechamento | 06/12/2024 10h01 | ||
Lance mínimo | R$ 850,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 269 |
ID 8371
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
I - CHEVROLET AGILE LTZ - 2013 / 2013 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 28/11/2024 10h03 | ||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 860 |
ID 8634
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
VW - GOL 1.0 - 2003 / 2003 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 28/11/2024 10h04 | ||
Lance mínimo | R$ 3.400,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 479 |
ID 8635
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CB 300R - 2011 / 2011 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 05/12/2024 10h09 | ||
Lance mínimo | R$ 3.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 523 |
ID 8178
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CB 300R - 2012 / 2012 - SUCATA APROVEITAVEL |
|||
Fechamento | 06/12/2024 10h02 | ||
Lance mínimo | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 402 |
ID 8372
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
GM - PRISMA MAXX - 2009 / 2010 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 28/11/2024 10h05 | ||
Lance mínimo | R$ 6.800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 548 |
ID 8636
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CG150 TITAN MIX EX - 2010 / 2010 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 28/11/2024 10h06 | ||
Lance mínimo | R$ 2.700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 398 |
ID 8637
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - C100 BIZ - 2002 / 2002 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 05/12/2024 10h10 | ||
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 553 |
ID 8179
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CG 125 FAN - 2008 / 2008 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 28/11/2024 10h07 | ||
Lance mínimo | R$ 1.800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 337 |
ID 8638
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CG 150 TITAN KS - 2008 / 2008 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 28/11/2024 10h08 | ||
Lance mínimo | R$ 2.200,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 334 |
ID 8639
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
VW - GOL 1.0 GIV - 2009 / 2010 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 05/12/2024 10h11 | ||
Lance mínimo | R$ 5.300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 982 |
ID 8258
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CBX 250 TWISTER - 2002 / 2003 - SUCATA APROVEITAVEL COM MOTOR INSERVIVEL |
|||
Fechamento | 29/11/2024 14h04 | ||
Lance mínimo | R$ 325,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 229 |
ID 8747
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
RENAULT - KWID ZEN 10MT - 2018 / 2019 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 28/11/2024 10h09 | ||
Lance mínimo | R$ 12.600,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 740 |
ID 8640
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CG150 TITAN MIXESD - 2009 / 2009 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 28/11/2024 10h10 | ||
Lance mínimo | R$ 2.400,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 429 |
ID 8641
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
VW - GOL 16V - 2000 / 2000 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 05/12/2024 10h12 | ||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 594 |
ID 8180
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CBX 250 TWISTER - 2005 / 2005 - SUCATA APROVEITAVEL |
|||
Fechamento | 29/11/2024 14h05 | ||
Lance mínimo | R$ 400,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 114 |
ID 8748
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
GM - CELTA 2P LIFE - 2007 / 2007 - SUCATA APROVEITAVEL |
|||
Fechamento | 06/12/2024 10h03 | ||
Lance mínimo | R$ 1.200,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 243 |
ID 8373
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CG 150 TITAN ESD - 2006 / 2006 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 28/11/2024 10h11 | ||
Lance mínimo | R$ 2.300,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 425 |
ID 8642
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
YAMAHA - FACTOR YBR125 E - 2012 / 2012 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 05/12/2024 10h13 | ||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 314 |
ID 8181
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CG 150 TITAN ESD - 2007 / 2008 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 28/11/2024 10h12 | ||
Lance mínimo | R$ 2.400,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 354 |
ID 8643
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
FORD - FIESTA - 2006 / 2006 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 05/12/2024 10h14 | ||
Lance mínimo | R$ 5.500,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 388 |
ID 8182
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CBX 250 TWISTER - 2006 / 2006 - SUCATA APROVEITAVEL COM MOTOR INSERVIVEL |
|||
Fechamento | 29/11/2024 14h06 | ||
Lance mínimo | R$ 425,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 141 |
ID 8749
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CG 150 TITAN EX - 2015 / 2015 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 05/12/2024 10h15 | ||
Lance mínimo | R$ 3.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 414 |
ID 8183
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CG 150 TITAN ES - 2004 / 2004 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 28/11/2024 10h13 | ||
Lance mínimo | R$ 2.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 270 |
ID 8644
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CG 150 TITAN KS - 2005 / 2006 - SUCATA APROVEITAVEL |
|||
Fechamento | 29/11/2024 14h07 | ||
Lance mínimo | R$ 340,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 119 |
ID 8750
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CBX 250 TWISTER - 2003 / 2003 - SUCATA APROVEITAVEL |
|||
Fechamento | 06/12/2024 10h04 | ||
Lance mínimo | R$ 500,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 300 |
ID 8374
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
GM - CORSA WIND - 1999 / 1999 - SUCATA APROVEITAVEL COM MOTOR INSERVIVEL |
|||
Fechamento | 29/11/2024 14h08 | ||
Lance mínimo | R$ 650,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 154 |
ID 8751
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
YAMAHA - CRYPTON T105E - 1998 / 1998 - SUCATA APROVEITAVEL |
|||
Fechamento | 29/11/2024 14h09 | ||
Lance mínimo | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 154 |
ID 8752
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
JTA - SUZUKI EN125 YES - 2008 / 2008 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 28/11/2024 10h14 | ||
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 260 |
ID 8645
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CG 150 FAN ESI - 2011 / 2012 - SUCATA APROVEITAVEL COM MOTOR INSERVIVEL |
|||
Fechamento | 06/12/2024 10h05 | ||
Lance mínimo | R$ 70,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 350 |
ID 8375
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
FIAT - PALIO EX - 2002 / 2002 - SUCATA APROVEITAVEL |
|||
Fechamento | 06/12/2024 10h06 | ||
Lance mínimo | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 215 |
ID 8376
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CB 250F TWISTER - 2018 / 2018 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 28/11/2024 10h15 | ||
Lance mínimo | R$ 4.600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 728 |
ID 8646
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
VW - GOL 1.0 - 2009 / 2010 - SUCATA APROVEITAVEL COM MOTOR INSERVIVEL |
|||
Fechamento | 06/12/2024 10h07 | ||
Lance mínimo | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 308 |
ID 8377
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
FIAT - UNO MILLE FIRE - 2004 / 2004 - SUCATA APROVEITAVEL |
|||
Fechamento | 29/11/2024 14h10 | ||
Lance mínimo | R$ 1.200,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 135 |
ID 8753
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
VW - SAVEIRO CL 1.6 MI - 1998 / 1998 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 05/12/2024 10h16 | ||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1082 |
ID 8184
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
I - GM CORSA CLASSIC - 2002 / 2003 - SUCATA APROVEITAVEL COM MOTOR INSERVIVEL |
|||
Fechamento | 29/11/2024 14h11 | ||
Lance mínimo | R$ 1.250,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 125 |
ID 8754
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - NXR125 BROS KS - 2005 / 2005 - SUCATA APROVEITAVEL |
|||
Fechamento | 06/12/2024 10h08 | ||
Lance mínimo | R$ 550,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 240 |
ID 8378
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CG 125 FAN - 2006 / 2006 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 28/11/2024 10h16 | ||
Lance mínimo | R$ 1.700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 244 |
ID 8647
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - C100 BIZ - 2005 / 2005 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 05/12/2024 10h17 | ||
Lance mínimo | R$ 2.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 411 |
ID 8185
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
FIAT - PALIO WEEKEND ELX - 2000 / 2001 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 28/11/2024 10h17 | ||
Lance mínimo | R$ 3.300,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 356 |
ID 8648
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
FIAT - PALIO EDX - 1997 / 1997 - SUCATA APROVEITAVEL COM MOTOR INSERVIVEL |
|||
Fechamento | 06/12/2024 10h09 | ||
Lance mínimo | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 242 |
ID 8379
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
GM - CORSA WIND - 1997 / 1998 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 28/11/2024 10h18 | ||
Lance mínimo | R$ 2.800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 397 |
ID 8649
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
GM - MONZA GL - 1993 / 1994 - SUCATA APROVEITAVEL |
|||
Fechamento | 06/12/2024 10h10 | ||
Lance mínimo | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 193 |
ID 8380
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CG 150 TITAN EX - 2011 / 2011 - SUCATA APROVEITAVEL COM MOTOR INSERVIVEL |
|||
Fechamento | 29/11/2024 14h12 | ||
Lance mínimo | R$ 450,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 153 |
ID 8755
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
VW - GOL 1.0 GIV - 2010 / 2011 - SUCATA APROVEITAVEL COM MOTOR INSERVIVEL |
|||
Fechamento | 29/11/2024 14h13 | ||
Lance mínimo | R$ 1.100,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 129 |
ID 8756
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CG150 TITAN MIX KS - 2009 / 2010 - SUCATA APROVEITAVEL |
|||
Fechamento | 06/12/2024 10h11 | ||
Lance mínimo | R$ 550,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 215 |
ID 8381
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
FORD - FIESTA FLEX - 2006 / 2007 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 28/11/2024 10h19 | ||
Lance mínimo | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 421 |
ID 8650
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
VW - GOL SPECIAL - 2002 / 2003 - SUCATA APROVEITAVEL |
|||
Fechamento | 06/12/2024 10h12 | ||
Lance mínimo | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 179 |
ID 8382
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
GM - CORSA WIND - 1998 / 1999 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 28/11/2024 10h20 | ||
Lance mínimo | R$ 2.800,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 446 |
ID 8651
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
I - AUDI A4 LM 170CV - 2014 / 2015 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 05/12/2024 10h18 | ||
Lance mínimo | R$ 30.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1927 |
ID 8186
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
GM - CELTA 4P SPIRIT - 2006 / 2007 - SUCATA APROVEITAVEL COM MOTOR INSERVIVEL |
|||
Fechamento | 29/11/2024 14h14 | ||
Lance mínimo | R$ 950,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 114 |
ID 8757
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CG 125 FAN - 2005 / 2005 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 28/11/2024 10h21 | ||
Lance mínimo | R$ 1.600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 241 |
ID 8652
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
TRIUMPH - TIGER SPORT - 2016 / 2017 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 05/12/2024 10h19 | ||
Lance mínimo | R$ 9.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1811 |
ID 8187
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
GM - CORSA CLASSIC - 2004 / 2004 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 28/11/2024 10h22 | ||
Lance mínimo | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 386 |
ID 8653
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CG 150 TITAN KS - 2008 / 2008 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 05/12/2024 10h20 | ||
Lance mínimo | R$ 2.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 506 |
ID 8188
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
I - CITROEN C4 PALLAS20GAF - 2008 / 2009 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 05/12/2024 10h21 | ||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 559 |
ID 8189
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CG 125 FAN KS - 2013 / 2014 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 28/11/2024 10h23 | ||
Lance mínimo | R$ 2.100,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 267 |
ID 8654
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CG 160 TITAN S - 2020 / 2020 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 05/12/2024 10h22 | ||
Lance mínimo | R$ 4.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 527 |
ID 8190
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CG 150 TITAN ES - 2005 / 2005 - SUCATA APROVEITAVEL |
|||
Fechamento | 29/11/2024 14h15 | ||
Lance mínimo | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 110 |
ID 8758
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - BIZ 125 ES - 2007 / 2007 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 05/12/2024 10h23 | ||
Lance mínimo | R$ 2.800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 467 |
ID 8191
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
HONDA - CIVIC LX - 2002 / 2002 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 28/11/2024 10h24 | ||
Lance mínimo | R$ 5.900,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 568 |
ID 8655
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
GM - CORSA SEDAN - 2002 / 2003 - VEICULO COM DIREITO A DOCUMENTO |
|||
Fechamento | 05/12/2024 10h24 | ||
Lance mínimo | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 540 |
ID 8192
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
